1 x de R$184,34 sem juros | Total R$184,34 | |
2 x de R$92,17 sem juros | Total R$184,34 | |
3 x de R$61,45 sem juros | Total R$184,34 | |
4 x de R$46,09 sem juros | Total R$184,34 | |
5 x de R$36,87 sem juros | Total R$184,34 | |
6 x de R$30,72 sem juros | Total R$184,34 | |
7 x de R$26,33 sem juros | Total R$184,34 | |
8 x de R$23,04 sem juros | Total R$184,34 | |
9 x de R$20,48 sem juros | Total R$184,34 | |
10 x de R$18,43 sem juros | Total R$184,34 |
1 x de R$184,34 sem juros | Total R$184,34 | |
2 x de R$92,17 sem juros | Total R$184,34 | |
3 x de R$61,45 sem juros | Total R$184,34 | |
4 x de R$46,09 sem juros | Total R$184,34 | |
5 x de R$36,87 sem juros | Total R$184,34 | |
6 x de R$30,72 sem juros | Total R$184,34 | |
7 x de R$26,33 sem juros | Total R$184,34 | |
8 x de R$23,04 sem juros | Total R$184,34 | |
9 x de R$20,48 sem juros | Total R$184,34 | |
10 x de R$18,43 sem juros | Total R$184,34 |
Linha robusta que prima pela funcionalidade e conforto. Seu design contemporâneo permite a utilização em ambientes simples ou sofisticados. Acabamento Registro Base Deca 1.1/4 e 1.1/2 Grande Futura. Marca: Perflex. Código de Referência: 11608910. Cor: Cromado. Acabamento leve, prático e moderno. Composição básica: liga de cobre e plásticos de engenharia. Acabamento superficial cromado que proporciona alta resistência à corrosão. Volante metálico em forma de alavanca que facilita a abertura. Imagem Meramnete Ilustrativa.